<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>i-hoteliers</title>
	<atom:link href="http://www.i-hoteliers.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.i-hoteliers.com</link>
	<description>Les hôteliers 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 16:02:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Google innove pour lancer son service HotPot</title>
		<link>http://www.i-hoteliers.com/goodies-google-service-hotel-hotpot-places/</link>
		<comments>http://www.i-hoteliers.com/goodies-google-service-hotel-hotpot-places/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHôteliers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing hôtelier]]></category>
		<category><![CDATA[accueil]]></category>
		<category><![CDATA[clients]]></category>
		<category><![CDATA[goodies]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hôtels]]></category>
		<category><![CDATA[hotpot]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-hoteliers.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Google souhaite mettre en avant son nouveau service d&#8217;avis et de recommandation d&#8217;hôtels nommé HotPot, mais la concurrence est très rude sur internet. Voici ce que Google propose pour signaler à vos clients que votre hôtel est sur HotPot : Nous avons entre autre : un dessous de verre, un stylo, du savon et des]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-hoteliers.com/goodies-google-service-hotel-hotpot-places/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTM 2011 : World Travel Market à Londres</title>
		<link>http://www.i-hoteliers.com/wtm-2011-world-travel-market-a-londres/</link>
		<comments>http://www.i-hoteliers.com/wtm-2011-world-travel-market-a-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 08:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHôteliers</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Evènements - Salons - Rencontres]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[exposition]]></category>
		<category><![CDATA[hôtels]]></category>
		<category><![CDATA[london]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>
		<category><![CDATA[WTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-hoteliers.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Inutile de présenter le World Travel Market (WTM), les lecteurs de ce blog connaissent très bien ce salon internationnal du tourisme qui a lieu chaque année à Londres, au centre d&#8217;exposition Excel. Cette année, c&#8217;est du lundi 7 au jeudi 10 novembre 2011 que le salon aura lieu. Voici un petit résumé de l&#8217;édition du]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-hoteliers.com/wtm-2011-world-travel-market-a-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi être présent sur les réseaux sociaux est important pour un hôtel?</title>
		<link>http://www.i-hoteliers.com/pourquoi-etre-present-reseaux-sociaux-important-pour-hotel/</link>
		<comments>http://www.i-hoteliers.com/pourquoi-etre-present-reseaux-sociaux-important-pour-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 08:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHôteliers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[confiance]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[hotelier]]></category>
		<category><![CDATA[hotellerie]]></category>
		<category><![CDATA[hôtels]]></category>
		<category><![CDATA[independant]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[naturel]]></category>
		<category><![CDATA[officiel]]></category>
		<category><![CDATA[popularité]]></category>
		<category><![CDATA[présence]]></category>
		<category><![CDATA[referencement]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[reservation]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-hoteliers.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Je discutais il y a peu de temps de Facebook avec un client qui me disait : &#171;&#160;Mais ça sert à quoi d&#8217;être présent sur Facebook et d&#8217;avoir des fans? Ça ne rapporte absolument aucune réservation!&#160;&#187; En effet, après avoir placé un moteur de réservation sur la page Facebook de quelques hôtels (ainsi que les trackers qui]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-hoteliers.com/pourquoi-etre-present-reseaux-sociaux-important-pour-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HotPot : Google se lance dans les avis en ligne et veux concurrencer Yelp et TripAdvisor</title>
		<link>http://www.i-hoteliers.com/google-hotpot-avis-en-ligne-concurrence-yelp-tripadvisor/</link>
		<comments>http://www.i-hoteliers.com/google-hotpot-avis-en-ligne-concurrence-yelp-tripadvisor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 12:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHôteliers</dc:creator>
				<category><![CDATA[A l'affiche]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hôtels]]></category>
		<category><![CDATA[hotpot]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[places]]></category>
		<category><![CDATA[recommandation]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[tripadvisor]]></category>
		<category><![CDATA[utilisateurs]]></category>
		<category><![CDATA[yelp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-hoteliers.com/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Google vient de lancer son nouveau service, intitulé HotPot en se basant sur sa base de donnée issue de Google Places, listant un nombre incalculable de commerces locaux (certains chiffres annoncent 50 millions de fiches), et en introduisant deux nouveaux critères : l&#8217;avis et la recommandation des utilisateurs. Google est bien décidé à concurrencer Yelp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-hoteliers.com/google-hotpot-avis-en-ligne-concurrence-yelp-tripadvisor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AvailPro à la conférence sur les nouvelles technologies lors d&#8217;Equip&#8217;Hotel 2010</title>
		<link>http://www.i-hoteliers.com/video-availpro-conference-nouvelle-technologies-equip-hotel/</link>
		<comments>http://www.i-hoteliers.com/video-availpro-conference-nouvelle-technologies-equip-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 16:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHôteliers</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[availpro]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[equip]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hoteliers]]></category>
		<category><![CDATA[hôtels]]></category>
		<category><![CDATA[lamarche]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[philippe]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[technologies]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-hoteliers.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Voici une vidéo de Philippe Lamarche, Président du Directoire de la société AvailPro, lors de la conférence d&#8217;Equip&#8217;hotel 2010 sur &#171;&#160;Les nouvelles technologies au service de l&#8217;hôtellerie&#160;&#187;. Vidéo très interessante sur le fonctionnement du très bon produit proposé par AvailPro pour les hôteliers du monde entier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-hoteliers.com/video-availpro-conference-nouvelle-technologies-equip-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La carte 2010 des réseaux sociaux</title>
		<link>http://www.i-hoteliers.com/la-carte-2010-des-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://www.i-hoteliers.com/la-carte-2010-des-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 22:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHôteliers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux Sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-hoteliers.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Voici juste pour le fun la carte 2010 des réseaux sociaux. Attention, c&#8217;est fait par des américains pour des américains, vous n&#8217;y retrouverez donc pas Viadeo par exemple (pour ne citer que lui). Assez intéressant, c&#8217;est sans surprise que la part de Facebook et Twitter a augmenté, au détriment de MySpace.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-hoteliers.com/la-carte-2010-des-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tourisme parisien respire à nouveau</title>
		<link>http://www.i-hoteliers.com/le-tourisme-parisien-respire-a-nouveau/</link>
		<comments>http://www.i-hoteliers.com/le-tourisme-parisien-respire-a-nouveau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHôteliers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing hôtelier]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[hôtels]]></category>
		<category><![CDATA[islandais]]></category>
		<category><![CDATA[islande]]></category>
		<category><![CDATA[parisiens]]></category>
		<category><![CDATA[volcan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-hoteliers.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Après la crise financière internationale en 2009, le tourisme parisien est reparti à la hausse au premier semestre 2010, selon l&#8217;Office du tourisme de la capitale, qui a publié jeudi ses résultats. Malgré le chaos aérien provoqué par l&#8217;éruption du volcan islandais Eyjafoll au printemps et l&#8217;absence de salon aéronautique cette année, le nombre de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-hoteliers.com/le-tourisme-parisien-respire-a-nouveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utiliser la vidéo comme moyen de promotion pour votre hôtel</title>
		<link>http://www.i-hoteliers.com/utiliser-video-comme-moyen-promotion-pour-votre-hotel/</link>
		<comments>http://www.i-hoteliers.com/utiliser-video-comme-moyen-promotion-pour-votre-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHôteliers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing hôtelier]]></category>
		<category><![CDATA[city]]></category>
		<category><![CDATA[concierge]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-hoteliers.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Utiliser la video comme moyen de promotion de votre établissement est un excellent moyen de se démarquer de la concurrence et de rassurer le client sur le produit et le service que vous proposez (les photos sont souvent plus trompeuses que les vidéos). De plus en plus d&#8217;hôtels ont leur vidéos de promotion, présente sur]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-hoteliers.com/utiliser-video-comme-moyen-promotion-pour-votre-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTM 2010: Le salon international du tourisme à Londres</title>
		<link>http://www.i-hoteliers.com/wtm-world-travel-market-2010-salon-international-tourisme-londres/</link>
		<comments>http://www.i-hoteliers.com/wtm-world-travel-market-2010-salon-international-tourisme-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 10:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHôteliers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements - Salons - Rencontres]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[conferences]]></category>
		<category><![CDATA[equip]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[hoteliers]]></category>
		<category><![CDATA[hôtels]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[market]]></category>
		<category><![CDATA[novembre]]></category>
		<category><![CDATA[rencontre]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>
		<category><![CDATA[WTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-hoteliers.com/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Le World Travel Market (WTM) est le plus grand salon européen sur le tourisme. Il a lieu chaque année à Londres et a réuni plus de 24 000 visiteurs en 2009. Cette année, c&#8217;est du 8 au 11 novembre 2010, au centre d&#8217;exposition Excel à Londres, que se déroulera cet évènement majeur de notre secteur.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-hoteliers.com/wtm-world-travel-market-2010-salon-international-tourisme-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprendre Google pour optimiser le référencement de votre hôtel</title>
		<link>http://www.i-hoteliers.com/comprendre-google-optimiser-referencement-hotel/</link>
		<comments>http://www.i-hoteliers.com/comprendre-google-optimiser-referencement-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHôteliers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[apprendre]]></category>
		<category><![CDATA[comprendre]]></category>
		<category><![CDATA[evaluer]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[optimiser]]></category>
		<category><![CDATA[referencement]]></category>
		<category><![CDATA[referencer]]></category>
		<category><![CDATA[schema]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.i-hoteliers.com/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[La première place dans le moteur de recherche Google est le combat quotidien de tous les hôteliers du monde (ou presque!). Beaucoup d&#8217;entre eux préfèrent laisser ce travail a des spécialistes, professionnels du référencement naturel, d&#8217;autre misent sur des campagnes de publicité payantes Adwords, d&#8217;autre font les deux. Laisser faire les spécialistes est une bonne]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.i-hoteliers.com/comprendre-google-optimiser-referencement-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.736 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-24 00:09:13 -->

